Gruppo A
08/06/2012 18:00 Varsavia Polonia - Grecia 1-1
08/06/2012 20:45 Breslavia Russia - Rep.Ceca 4-1
12/06/2012 18:00 Breslavia Grecia - Rep.Ceca 1-2
12/06/2012 20:45 Varsavia Polonia - Russia 1-1
16/06/2012 20:45 Breslavia Rep.Ceca - Polonia 1-0
16/06/2012 20:45 Varsavia Grecia - Russia 1-0
Classifica: Rep. Ceca 6, Grecia e Russia 4, Polonia 2
Ai quarti di finale: Rep.Ceca e Grecia.
Gruppo B
09/06/2012 18:00 Charkiv Olanda - Danimarca 0-1
09/06/2012 20:45 Leopoli Germania - Portogallo 1-0
13/06/2012 18:00 Leopoli Danimarca - Portogallo 2-3
13/06/2012 20:45 Charkiv Olanda - Germania 1-2
17/06/2012 20:45 Charkiv Portogallo - Olanda 2-1
17/06/2012 20:45 Leopoli Danimarca - Germania 1-2
Classifica: Germania 9, Portogallo 6, Danimarca 3, Olanda 0
Ai quarti di finale: Germania e Portogallo.
Gruppo C
10/06/2012 18:00 Danzica Spagna - Italia 1-1
10/06/2012 20:45 Poznan Irlanda - Croazia 1-3
14/06/2012 18:00 Poznan Italia - Croazia
1-1
14/06/2012 20:45 Danzica Spagna - Irlanda 4-0
18/06/2012 20:45 Danzica Croazia - Spagna
0-1
18/06/2012 20:45 Poznan Italia - Irlanda 2-0
Classifica: Spagna 7 ,Croazia 4, Italia 5, Irlanda 0.
Ai quarti di finale:
Gruppo D
11/06/2012 18:00 Donetsk Francia - Inghilterra 1-1
11/06/2012 20:45 Kiev Ucraina - Svezia 2-1
15/06/2012 18:00 Donetsk Ucraina - Francia 0-2
15/06/2012 20:45 Kiev Svezia - Inghilterra 2-3
19/06/2012 20:45 Donetsk Inghilterra - Ucraina 1-0
19/06/2012 20:45 Kiev Svezia - Francia 1-0
Classifica: Inghilterra 7, Francia 4 ,Ucraina 3, Svezia 3
Ai quarti di finale:
Quarti
21-giu 20:45 Varsavia Rep.Ceca - Portogallo
22-giu 20:45 Danzica Germania - Grecia
23 giu 20.45 Donetsk Spagna - Francia
23 giu 20.45 Donetsk Spagna - Francia
24-giu 20.45 Kiev Inghilterra - Italia
(Aggiornamento in tempo reale)

Nessun commento:
Posta un commento